تزايدت معدلات البحث على محرك «جوجل» للتعرف على التقويم الهجري لشهر شعبان 1446هـ بالشرقية و جدول مواقيت الصلاة 2025 في محافظة الشرقية على مدار شهر شعبان 1446هـ، حسب الموقع الرسمي لـ الهيئة المصرية العامة للمساحة.
جدول مواقيت الصلاة 2025 عن شهر شعبان 1446هـ بالشرقية
- صورة أرشيفيةوتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة على إتاحة جدول مواقيت الصلاة 2025 في محافظات مصر للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمس طوال اليوم.
وفيما يلي تنشر «المصرى اليوم» جدول مواقيت الصلاة 2025 على مدار شهر شعبان 1446هـ في محافظة الشرقية:
شعبان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة | 2025-01-31 | 5:16 AM | 6:45 AM | 12:08 PM | 3:09 PM | 5:31 PM | 6:50 PM |
2 السبت | 2025-02-01 | 5:16 AM | 6:45 AM | 12:08 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 6:51 PM |
3 الأحد | 2025-02-02 | 5:15 AM | 6:44 AM | 12:08 PM | 3:10 PM | 5:32 PM | 6:52 PM |
4 الاثنين | 2025-02-03 | 5:15 AM | 6:43 AM | 12:08 PM | 3:11 PM | 5:33 PM | 6:53 PM |
5 الثلاثاء | 2025-02-04 | 5:14 AM | 6:43 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
6 الأربعاء | 2025-02-05 | 5:14 AM | 6:42 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 5:35 PM | 6:54 PM |
7 الخميس | 2025-02-06 | 5:13 AM | 6:41 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:55 PM |
8 الجمعة | 2025-02-07 | 5:12 AM | 6:41 AM | 12:08 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 6:55 PM |
9 السبت | 2025-02-08 | 5:12 AM | 6:40 AM | 12:08 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 6:56 PM |
10 الأحد | 2025-02-09 | 5:11 AM | 6:39 AM | 12:08 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 6:57 PM |
11 الاثنين | 2025-02-10 | 5:10 AM | 6:38 AM | 12:08 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
12 الثلاثاء | 2025-02-11 | 5:10 AM | 6:38 AM | 12:08 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 6:58 PM |
13 الأربعاء | 2025-02-12 | 5:09 AM | 6:37 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 6:59 PM |
14 الخميس | 2025-02-13 | 5:08 AM | 6:36 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:00 PM |
15 الجمعة | 2025-02-14 | 5:08 AM | 6:35 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:00 PM |
16 السبت | 2025-02-15 | 5:07 AM | 6:34 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 7:01 PM |
17 الأحد | 2025-02-16 | 5:06 AM | 6:33 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
18 الاثنين | 2025-02-17 | 5:05 AM | 6:32 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
19 الثلاثاء | 2025-02-18 | 5:04 AM | 6:31 AM | 12:08 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
20 الأربعاء | 2025-02-19 | 5:03 AM | 6:30 AM | 12:08 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 7:04 PM |
21 الخميس | 2025-02-20 | 5:03 AM | 6:30 AM | 12:08 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
22 الجمعة | 2025-02-21 | 5:02 AM | 6:29 AM | 12:08 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
23 السبت | 2025-02-22 | 5:01 AM | 6:28 AM | 12:08 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
24 الأحد | 2025-02-23 | 5:00 AM | 6:27 AM | 12:08 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
25 الاثنين | 2025-02-24 | 4:59 AM | 6:26 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
26 الثلاثاء | 2025-02-25 | 4:58 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:08 PM |
27 الأربعاء | 2025-02-26 | 4:57 AM | 6:23 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:09 PM |
28 الخميس | 2025-02-27 | 4:56 AM | 6:22 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:09 PM |
29 الجمعة | 2025-02-28 | 4:55 AM | 6:21 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:53 PM | 7:10 PM |
موعد شهر شعبان 2025- 1446 هجريًا - صورة أرشيفية
التقويم الهجري لشهر شعبان لسنة 1446هـ
وفيما يلي تعرض "المصري اليوم" التقويم الهجري لشهر شعبان 1446هـ في محافظة الشرقية بالتوازي مع التقويم الميلادي عن عام 2025:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الأحد | 1446/1/1 | 7 يوليو 2024 |
الإثنين | 1446/1/2 | 8 يوليو 2024 |
الثلاثاء | 1446/1/3 | 9 يوليو 2024 |
الأربعاء | 1446/1/4 | 10 يوليو 2024 |
الخميس | 1446/1/5 | 11 يوليو 2024 |
الجمعة | 1446/1/6 | 12 يوليو 2024 |
السبت | 1446/1/7 | 13 يوليو 2024 |
الأحد | 1446/1/8 | 14 يوليو 2024 |
الإثنين | 1446/1/9 | 15 يوليو 2024 |
الثلاثاء | 1446/1/10 | 16 يوليو 2024 |
الأربعاء | 1446/1/11 | 17 يوليو 2024 |
الخميس | 1446/1/12 | 18 يوليو 2024 |
الجمعة | 1446/1/13 | 19 يوليو 2024 |
السبت | 1446/1/14 | 20 يوليو 2024 |
الأحد | 1446/1/15 | 21 يوليو 2024 |
الإثنين | 1446/1/16 | 22 يوليو 2024 |
الثلاثاء | 1446/1/17 | 23 يوليو 2024 |
الأربعاء | 1446/1/18 | 24 يوليو 2024 |
الخميس | 1446/1/19 | 25 يوليو 2024 |
الجمعة | 1446/1/20 | 26 يوليو 2024 |
السبت | 1446/1/21 | 27 يوليو 2024 |
الأحد | 1446/1/22 | 28 يوليو 2024 |
الإثنين | 1446/1/23 | 29 يوليو 2024 |
الثلاثاء | 1446/1/24 | 30 يوليو 2024 |
الأربعاء | 1446/1/25 | 31 يوليو 2024 |
الخميس | 1446/1/26 | 1 أغسطس 2024 |
الجمعة | 1446/1/27 | 2 أغسطس 2024 |
السبت | 1446/1/28 | 3 أغسطس 2024 |
الأحد | 1446/1/29 | 4 أغسطس 2024 |
استطلاع هلال شهر شعبان 1446هـ
من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية كعادتها هلال شهر شعبان 2025 من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء 29 يناير 2025، لتحديد موعد غرة شهر شعبان 2025 حسب الرؤية الشرعية.
ويعد شهر شعبان من الأشهر الهجرية المميزة التي تكثر فيها الأعمال الصالحة، ومنها صيام الأيام البيض من شهر شعبان 1446هـ ، التي تأتي في منتصف كل شهر قمري، حسب دار الإفتاء المصرية 2025.
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1446 هـ
موعد شهر شعبان 2025- 1446 هجريًا - صورة أرشيفيةوحسب دار الإفتاء المصرية 2025 يُحدد موعد صيام الأيام البيض 2025 وفقًا للتقويم الهجري وهي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري. وفي شهر شعبان لهذا العام 1446 هـ، ستكون هذه الأيام على النحو التالي:
اليوم الأول: الأربعاء 12 فبراير 2025 الموافق 13 شعبان 1446 هـ.
اليوم الثاني: الخميس 13 فبراير 2025 الموافق 14 شعبان 1446 هـ.
اليوم الثالث: الجمعة 14 فبراير 2025 الموافق 15 شعبان 1446 هـ.
سُميت هذه الأيام بـ«الأيام البيض» لتميز لياليها ببياض القمر المكتمل، حيث يكون في أوج استدارته، ما يُضفي على الليل جمالًا وضياءً مميزًا. وقد ورد ذكرها في السنة النبوية كأيام مباركة حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها.