مع اقتراب شهر يونيو 2025، يبحث ملايين المواطنين عن موعد صرف التموين لشهر يونيو 2025، بالتزامن مع استقرار أسعار السلع الأساسية، واستمرار جهود الدولة المصرية في دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مدعمة.
متى يبدأ صرف التموين لشهر يونيو 2025؟
من المقرر أن يبدأ صرف مقررات التموين لشهر يونيو 2025 يبدأ رسميًا يوم الأحد 1 يونيو 2025، ويستمر على مدار الشهر من خلال جميع المنافذ التموينية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
نصيب الفرد من التموين في يونيو 2025
أكدت وزارة التموين أنه لا توجد أي تغييرات على نظام صرف السلع التموينية، ليستمر العمل بنفس القواعد المتبعة، حيث يستفيد من الدعم التمويني أكثر من 61.5 مليون مواطن من خلال نحو 23 مليون بطاقة تموينية سارية.
أسعار السلع التموينية في يونيو 2025
ثبتت وزارة التموين أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2025 دون أي تعديل مقارنة بالشهر السابق، وجاءت قائمة أسعار أهم السلع التموينية كالتالي:
السلعة | الحجم/الوزن | السعر بالجنيه |
سكر معبأ | 1 كجم | 12.60 |
أرز معبأ | 1 كجم | 12.60 |
زيت طعام | 800 مللي | 30.00 |
شاي ناعم | 40 جم | 5.00 |
مكرونة معبأة | 400 جم | 6.50 |
مكرونة معبأة | 800 جم | 13.00 |
دقيق معبأ | 1 كجم | 18.00 |
فول معبأ | 500 جم | 9.00 |
عدس مجروش | 500 جم | 21.00 |
مسلى صناعي | 800 جم | 36.00 |
صلصة | 300 جم | 8.00 |
مربى | 350 جم | 16.00 |
تونة مفتتة | 140 جم | 18.00 |
جبنة تتراباك | 250 جم | 14.00 |
جبنة تتراباك | 125 جم | 7.00 |
مسحوق عادي يدوي | 800 جم | 16.00 |
مسحوق أتوماتيك | 800 جم | 25.00 |
صابون غسيل | 125 جم | 3.00 |
صابون تواليت | 125 جم | 7.50 |
لبن جاف | 125 جم | 25.50 |
خل 5% | 900 مللي | 6.00 |
ملح طعام | 300 جم | 1.25 |
مرقة دجاج (8 مكعبات) | عبوة | 6.00 |
سائل غسيل أواني | 80 جم | 3.00 |
بسكويت يويوز سادة | 25 جم | 1.50 |
بسكويت (أنواع) | - | 3.75 |
بسكويت ويفر (أنواع) | - | 2.75 |
قهوة سريعة الذوبان | 18 جم | 4.00 |
طحينة بيضاء | 140 جم | 2.50 |
بار حلاوة طحينية سادة | 40 جم | 3.00 |
تفاصيل صرف الزيت والسكر على بطاقة التموين يونيو 2025
- الزيت: يتم صرف زجاجة زيت سعة 800 مللي لكل فرد شهريًا، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة تموينية.
- السكر: يصرف كيلو سكر لكل فرد، مع حد أقصى 6 كيلو لكل بطاقة تموينية.