المصري اليوم

2024-10-30 23:00

متابعة
الفجر في القاهرة الساعة 5.40 ص.. مواقيت الصلاة في محافظات مصر غدا الخميس 31 أكتوبر 2024

ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن مواقيت الصلاة فى محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمى.

مواقيت الصلاة فى محافظات مصر غداً الخميس 31 أكتوبر 2024.

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى جمهورية مصر العربية ، على اتاحة مواقيت ومواعيد الصلاة فى مصر ، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.

موعد الصلاة فى مصر غداً الخميس 31 أكتوبر 2024 .

تنشر «المصرى اليوم» مواقيت الصلاة فى الفروض الخمسة فى مصر:

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:40 ص7:8 ص12:38 م3:45 م6:9 م7:27 م
الأسكندرية2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:46 ص7:15 ص12:44 م3:49 م6:12 م7:32 م
طنطــا2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:41 ص7:10 ص12:40 م3:46 م6:9 م7:28 م
المنصورة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:40 ص7:9 ص12:38 م3:44 م6:7 م7:26 م
الزقـازيق2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:39 ص7:8 ص12:38 م3:44 م6:7 م7:26 م
أسيــوط2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:39 ص7:5 ص12:39 م3:49 م6:13 م7:29 م
سـوهاج2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:37 ص7:2 ص12:37 م3:48 م6:12 م7:28 م
بنى سويف2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:40 ص7:7 ص12:39 م3:47 م6:11 م7:29 م
المنـيـا2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:41 ص7:7 ص12:41 م3:50 م6:13 م7:31 م
قـــنا2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:32 ص6:57 ص12:33 م3:44 م6:8 م7:24 م
أســوان2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:30 ص6:54 ص12:32 م3:45 م6:10 م7:24 م
مطـروح2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:57 ص7:26 ص12:55 م4:0 م6:23 م7:43 م
الغردقـة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:28 ص6:54 ص12:28 م3:39 م6:2 م7:19 م
الخارجـة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:42 ص7:6 ص12:43 م3:55 م6:19 م7:34 م
الإسماعيلية2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:36 ص7:5 ص12:35 م3:41 م6:4 م7:23 م
دميـاط2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:38 ص7:7 ص12:36 م3:42 م6:5 م7:24 م
السـلوم2024-10-3128 ربيع الثاني 14466:5 ص7:34 ص1:3 م4:8 م6:31 م7:51 م
نويـبع2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:26 ص6:53 ص12:25 م3:33 م5:57 م7:14 م
حلايــب2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:14 ص6:37 ص12:17 م3:32 م5:57 م7:11 م
شرم الشيخ2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:27 ص6:53 ص12:26 م3:36 م6:0 م7:16 م
الفـيــوم2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:41 ص7:9 ص12:40 م3:48 م6:12 م7:30 م
6أكتـوبر2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:41 ص7:9 ص12:40 م3:47 م6:10 م7:29 م
كفر الشيخ2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:42 ص7:11 ص12:40 م3:46 م6:9 م7:28 م
الحامول2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:41 ص7:10 ص12:39 م3:44 م6:8 م7:27 م
بلطيم2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:41 ص7:10 ص12:39 م3:45 م6:8 م7:27 م
طابا2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:27 ص6:55 ص12:26 م3:34 م5:57 م7:15 م
راس سدر2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:34 ص7:2 ص12:33 م3:40 م6:4 م7:22 م
الطـــور2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:30 ص6:56 ص12:29 م3:38 م6:2 م7:19 م
دهب2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:26 ص6:53 ص12:26 م3:34 م5:58 م7:15 م
ابوزنيمة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:32 ص6:59 ص12:31 م3:39 م6:3 م7:21 م
راس غارب2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:31 ص6:57 ص12:30 م3:39 م6:3 م7:20 م
القصير2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:26 ص6:51 ص12:26 م3:38 م6:2 م7:18 م
برنيس2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:20 ص6:43 ص12:22 م3:35 م6:0 م7:14 م
سفاجة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:28 ص6:53 ص12:28 م3:39 م6:2 م7:19 م
مرسى علم2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:23 ص6:47 ص12:24 م3:37 م6:1 م7:16 م
شلاتين2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:19 ص6:42 ص12:21 م3:35 م6:0 م7:14 م
سيدى برانى2024-10-3128 ربيع الثاني 14466:2 ص7:31 ص1:0 م4:5 م6:28 م7:48 م
الضبعة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:52 ص7:20 ص12:50 م3:56 م6:19 م7:38 م
العلمين2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:50 ص7:18 ص12:48 م3:54 م6:17 م7:36 م
واحة سيوة2024-10-3128 ربيع الثاني 14466:3 ص7:30 ص1:1 م4:10 م6:33 م7:51 م
موط (الداخلة )2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:47 ص7:12 ص12:48 م4:0 م6:24 م7:39 م
الفرافرة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:52 ص7:17 ص12:52 م4:2 م6:26 م7:42 م
البويطى2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:48 ص7:15 ص12:48 م3:57 م6:20 م7:38 م
باريس2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:40 ص7:4 ص12:42 م3:55 م6:19 م7:34 م
المحلة الكبرى2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:42 ص7:10 ص12:40 م3:46 م6:9 م7:28 م
الحمام2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:48 ص7:17 ص12:46 م3:52 م6:15 م7:34 م
نجع حمادى2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:34 ص6:59 ص12:35 م3:46 م6:10 م7:26 م
بورسعيـد2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:36 ص7:5 ص12:34 م3:40 م6:3 م7:23 م
السـويس2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:35 ص7:3 ص12:33 م3:41 م6:4 م7:22 م
العريـش2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:30 ص6:59 ص12:28 م3:34 م5:57 م7:17 م
دمنـهـور2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:44 ص7:12 ص12:42 م3:47 م6:11 م7:30 م
ادفو2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:32 ص6:56 ص12:32 م3:45 م6:9 م7:24 م
اسنا2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:33 ص6:57 ص12:33 م3:45 م6:9 م7:25 م
الأقصر2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:33 ص6:57 ص12:33 م3:45 م6:8 م7:24 م
القاهرة الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:40 ص7:8 ص12:38 م3:45 م6:8 م7:26 م
توشكى2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:36 ص6:59 ص12:38 م3:52 م6:17 م7:31 م
الدلنجات2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:44 ص7:12 ص12:41 م3:47 م6:10 م7:30 م
كاترين2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:30 ص6:56 ص12:29 م3:38 م6:2 م7:19 م
السادات2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:44 ص7:12 ص12:42 م3:48 م6:11 م7:30 م
مدينة 15 مايو2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:40 ص7:8 ص12:38 م3:45 م6:8 م7:27 م
الصالحية الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:38 ص7:6 ص12:36 م3:42 م6:5 م7:24 م
العاشر من رمضان2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:39 ص7:7 ص12:37 م3:43 م6:6 م7:25 م
العاصمة الادارية الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:38 ص7:6 ص12:36 م3:43 م6:6 م7:25 م
العبور2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:39 ص7:7 ص12:37 م3:44 م6:7 م7:26 م
الفشن الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:42 ص7:9 ص12:41 م3:49 م6:12 م7:30 م
المنصورة الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:40 ص7:10 ص12:38 م3:43 م6:6 م7:26 م
النوبارية الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:45 ص7:14 ص12:43 م3:49 م6:12 م7:31 م
بدر2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:38 ص7:6 ص12:37 م3:43 م6:6 م7:25 م
بنى مزار الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:41 ص7:8 ص12:40 م3:48 م6:12 م7:29 م
بورسعيد الجديدة سلام2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:35 ص7:4 ص12:33 م3:39 م6:2 م7:21 م
بئر العبد الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:34 ص7:3 ص12:32 م3:37 م6:0 م7:20 م
توشكى الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:35 ص6:58 ص12:37 م3:52 م6:16 م7:30 م
حدائق العاصمة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:38 ص7:6 ص12:36 م3:43 م6:6 م7:24 م
رشيد الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:45 ص7:14 ص12:42 م3:47 م6:10 م7:30 م
رفح الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:29 ص6:58 ص12:27 م3:32 م5:55 م7:15 م
سفنكس الجديدة2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:42 ص7:10 ص12:41 م3:47 م6:10 م7:29 م
شرق العوينات2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:47 ص7:9 ص12:49 م4:3 م6:28 م7:42 م
غرب النوبارية2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:47 ص7:16 ص12:45 م3:51 م6:14 م7:33 م
سمالوط2024-10-3128 ربيع الثاني 14465:42 ص7:8 ص12:41 م3:50 م6:13 م7:30 م
للإطلاع على النص الأصلي
51
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات