نجوم مصرية

2019-02-12 05:30

متابعة
جدول أسعار السيارات المستعملة اليوم الجمعة 19-1-2018 جميع الموديلات

يسعى الكثيرون فى هذه الأيام إلى البحث عن أسعار السيارات المستعملة وذلك بعد الارتفاع الرهيب فى أسعار السيارات الحديثة والجديدة، وفى سوق السيارات بالحى العاشر بمدينة القاهرة يأتى لها السوق كل من يرغب فى شراء سيارة مستعملة من أى مكان فى الجمهورية حيث أنه من اكبر الأسواق للسيارات المستعملة، وتختلف أسعار السيارات المستعملة بحسب حالة وموديل السيارة، ونعرض فى التقرير التالى أسعار السيارات المستعملة جميع الموديلات والماركات الشهيرة والتى تلقى قبول العديد من قائدى السيارات فى مصر، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-1-2018 بسوق الحى العاشر.

أسعار السيارات المستعملة اليوم الجمعة 19 يناير 2018 جميع الموديلات

جدول أسعار السيارات المستعملة فى مصر اليوم الجمعة 19 يناير 2018 

موديل السيارةالسنةالسعر
فيات 128من 1977 إلى 2006من 30 إلى 60 ألف جنيه
لادامن 1992 إلى 2006من 40 إلى 60 ألف جنيه
فيات شاهينمن 1998 إلى 2006من 40 إلى 70 ألف جنيه
سوزوكى ماروتىمن 1999 إلى 2014من 35 إلى 75 ألف جنيه
هيونداى أكسينتمن 1992 إلى 1999من 50 إلى 75 ألف جنيه
تويوتا ياريسمن 1997 إلى 2007من 120 إلى 130 ألف جنيه
تويوتا كرولامن 1997 إلى 2007من 80 إلى 200 ألف جنيه
دايو لانوسمن 1999 إلى 2008من 65 إلى 100 ألف جنيه
هيونداى أكسنتمن 1992 إلى 1999من 50 إلى 75 ألف جنيه
دايو نوبيرامن 2000 إلى 2006من 60 إلى 120 ألف جنيه
بروتون جين2من 2006 إلى 2016من 65 إلى 200 ألف جنيه
نيسان صنىمن 2010 إلى 2016من 100 إلى 180 ألف جنيه
ميسوبيشى لانسرمن 2010 إلى 2016من 150 إلى 300 ألف جنيه
هيونداى ألنترامن 2003 إلى 2016من 80 إلى 330 ألف جنيه
هيونداى فيرنامن 2002 إلى 2017من 50 إلى 210 ألف جنيه
رينو لوجانمن 2002 إلى 2017من 95 إلى 280 ألف جنيه
كيا بيكانتومن 2005 إلى 2016من 70 إلى 210 ألف جنيه
كيا سيراتومن 2005 إلى 2016من 100 إلى 320 ألف جنيه
شيفرولية أوبترامن 2008 إلى 2017من 80 إلى 160 ألف جنيه
شيفرولية أفيومن 2008 إلى 2017من 80 إلى 160 ألف جنيه
للإطلاع على النص الأصلي
0
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات